桃園高中非官方網站

標題: 85-93學年指考高均低標 [打印本頁]

作者: ㄚ松    時間: 2005-7-19 00:00
標題: 85-93學年指考高均低標
國立桃園高中九十三學年85 86 87 88 89 90 91 92 93
學年聯考 指定考科 高標 均標 低標 頂標 前標 後標 底標
考科名稱 國文 英文 數甲 數乙 化學 物理 生物 歷史 地理 一類總分 二類總分 三類總分 四類總分
85 高標 69 52 45 40 55 46 65 62 65 288 267 332 286
低標 57 37 32 25 38 31 45 47 45 211 195 240 209
86 高標 70 71 55 58 49 55 63 73 63 335 300 363 306
低標 59 53 38 39 32 36 42 57 42 250 218 260 224
87 高標 66 53 46 70 69 58 72 65 72 326 292 364 306
低標 55 37 31 46 50 39 52 49 52 239 212 264 225
88 高標 66 51 56 51 59 55 55 63 55 286 287 342 287
均標 55 34 37 34 38 37 38 47 38 208 201 239 202
低標 45 16 19 17 18 20 21 31 21 130 118 139 119
89 高標 63 60 52 60 56 49 65 50 65 298 280 345 296
均標 52 42 33 45 37 32 47 36 47 222 196 243 211
低標 40 23 14 24 18 15 30 22 30 139 110 140 125
90 高標 68 56 70 55 65 61 71 63 71 313 320 391 330
均標 56 38 52 37 45 40 48 47 48 226 231 279 239
低標 43 19 34 18 25 18 25 31 25 136 139 164 146
91 高標 52 55 62 65 55 30 58 61 66 299 254 312 282
均標 43 36 45 46 35 17 42 47 53 225 176 218 201
低標 33 18 27 26 16 5 26 33 40 150 99 125 120
92 高標 63 60 60 52 48 50 63 51 73 299 281 344 294
均標 50 39 43 34 32 31 46 36 57 216 195 241 210
低標 38 18 25 17 16 12 29 22 41 136 109 138 126
93 頂標 73 58 66 65 66 75 80 49 60 305 338 418 343
前標 67 44 50 50 51 59 71 41 52 254 271 342 283
均標 58 27 30 32 30 35 57 30 42 189 180 237 202
後標 47 15 18 19 15 19 43 19 30 130 114 157 138
底標 39 9 10 12 7 12 33 12 21 93 77 110 98

作者: 小    時間: 2005-7-19 20:36
要怎麼看....??




歡迎光臨 桃園高中非官方網站 (http://tysh.net/) Powered by Discuz! X2.5